- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0164 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 78 | 27 | 225.000€ | |
AP0144 | Lejlighed | Albatera Centro | 4 | 148 | 15 | 120.000€ | |
BNG0165 | Bungalow | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 2 | 72 | 17 | 135.000€ | |
CHA0162 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 148 | 25 | 169.995€ | |
ADO0155 | Rækkehus | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 3 | 105 | 24 | 155.000€ | |
AP0151 | Lejlighed | Torrevieja CENTRO | 2 | 65 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | |
AP0147 | Lejlighed | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 16 | 105.000€ | |
AP0143 | Lejlighed | Albatera Centro | 3 | 87 | 18 | 55.000€ | |
DUP0132 | Duplex | Orihuela Costa LA FLORIDA | 2 | 80 | 12 | 110.000€ | |
0123 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 95 | 10 | 69.000€ | |
ADO0106 | Rækkehus | Torrevieja cala de la zorra | 5 | 152 | 24 | 209.000€ | |
LUX0002 | Luksus villa | Torrevieja torrelamata | 4 | 150 | 18 | 520.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 15