- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0164 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 78 | 27 | 225.000€ | |
AP0144 | Apartment | Albatera Centro | 4 | 148 | 15 | 120.000€ | |
BNG0165 | Bungalow | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 2 | 72 | 17 | 135.000€ | |
CHA0162 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 148 | 25 | 169.995€ | |
ADO0155 | Reihenhaus | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 3 | 105 | 24 | 155.000€ | |
AP0151 | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 65 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
AP0147 | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 16 | 105.000€ | |
AP0143 | Apartment | Albatera Centro | 3 | 87 | 18 | 55.000€ | |
DUP0132 | Duplex | Orihuela Costa LA FLORIDA | 2 | 80 | 12 | 110.000€ | |
0123 | Apartment | Torrevieja | 3 | 95 | 10 | 69.000€ | |
ADO0106 | Reihenhaus | Torrevieja cala de la zorra | 5 | 152 | 24 | 209.000€ | |
LUX0002 | Luxusvilla | Torrevieja torrelamata | 4 | 150 | 18 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15