- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0164 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 78 | 27 | 225000€ | |
AP0144 | Huoneisto | Albatera Centro | 4 | 148 | 15 | 120000€ | |
BNG0165 | Bungalow | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 2 | 72 | 17 | 135000€ | |
CHA0162 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 3 | 148 | 25 | 169995€ | |
ADO0155 | Paritalo | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 3 | 105 | 24 | 155000€ | |
AP0151 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 2 | 65 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AP0147 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 16 | 105000€ | |
AP0143 | Huoneisto | Albatera Centro | 3 | 87 | 18 | 55000€ | |
DUP0132 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa LA FLORIDA | 2 | 80 | 12 | 110000€ | |
0123 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 95 | 10 | 69000€ | |
ADO0106 | Paritalo | Torrevieja cala de la zorra | 5 | 152 | 24 | 209000€ | |
LUX0002 | Luksus talo | Torrevieja torrelamata | 4 | 150 | 18 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15