- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0164 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 78 | 27 | 225000€ | |
AP0144 | Lägenhet | Albatera Centro | 4 | 148 | 15 | 120000€ | |
BNG0165 | Bungalow | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 2 | 72 | 17 | 135000€ | |
CHA0162 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 148 | 25 | 169995€ | |
ADO0155 | Radhus | Orihuela Costa PUNTA PRIMA | 3 | 105 | 24 | 155000€ | |
AP0151 | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 2 | 65 | 16 | Pris: Konsultera pris | |
AP0147 | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 16 | 105000€ | |
AP0143 | Lägenhet | Albatera Centro | 3 | 87 | 18 | 55000€ | |
DUP0132 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa LA FLORIDA | 2 | 80 | 12 | 110000€ | |
0123 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 95 | 10 | 69000€ | |
ADO0106 | Radhus | Torrevieja cala de la zorra | 5 | 152 | 24 | 209000€ | |
LUX0002 | Lyxvilla | Torrevieja torrelamata | 4 | 150 | 18 | 520000€ |
Visar 1 till 12 av 15